2019 m. Vilniaus atvirojo SPALDING 3x3 čempionato debiutantai
| # | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis | Svoris |
|---|---|---|---|---|
|
Žygimantas Čiurinskas |
3 - 4 | 198cm | 98kg | |
|
Mažvydas Razgūnas |
5 | 198cm | 87kg | |
|
Jonas Savickas |
3 - 4 | 190cm | 97kg | |
|
Edvinas Ribokas |
4 | 192cm | 106kg | |
|
Matas Butelis |
? |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
| 3x3 reguliarus | |
|---|---|
| Pergalių | 9 |
| Pralaimėjimų | 5 |