2019 m. Vilniaus atvirojo SPALDING 3x3 čempionato debiutantai
| # | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis | Svoris |
|---|---|---|---|---|
|
Česlav Tatul |
1 | 178cm | 78kg | |
|
Mindaugas Morkūnas |
3 - 4 | 191cm | 79kg | |
|
Martynas Šileikis |
2 - 3 | 185cm | 70kg | |
|
Martynas Sidabras |
3 - 4 | 194cm | 80kg |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
| 3x3 reguliarus | |
|---|---|
| Pergalių | 2 |
| Pralaimėjimų | 12 |