Simonas Birmantas

Simonas Birmantas
Amžius: 43
Pozicija: 2
Ūgis: 184cm
Svoris: 78kg

VK taurė

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
BC Šoninė linija
1 34:30 10/17
58,82%
1/2
50,00%
1/3
33,33%
1,0 3,0 4,0 2,0 3,0 1,0 0,0 4,0 5,0 0,0 -31,0 24,0 19,0

III Lyga Pavasaris

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
BC Šoninė linija
4 31:59 27/53
50,94%
2/14
14,29%
15/17
88,24%
2,8 10,3 13,0 4,0 3,8 1,0 0,0 4,5 5,5 0,0 17,5 18,8 24,0

III Lyga

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
BC Šoninė linija
16 28:21 62/171
36,26%
18/52
34,62%
44/63
69,84%
2,3 5,8 8,1 2,6 3,1 1,4 0,1 3,8 4,3 0,0 6,3 13,9 13,4

III Lyga Pavasaris

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-04-30 BC Šoninė linija - New Generation 22:49 7/14 50,00% 0/3 0,00% 0/0 3 8 11 7 4 0 0 5 2 0 22 14 15
2026-04-22 BC Šoninė linija - Last Minute 45:20 11/21 52,38% 0/5 0,00% 11/12 91,67% 4 16 20 1 6 0 0 5 9 0 -1 33 36
2026-04-19 BC Šoninė linija - Maišiagala 37:24 7/11 63,64% 1/3 33,33% 1/1 100,00% 2 13 15 8 1 3 0 3 6 0 45 18 40
2026-04-13 Aktyvi veikla - BC Šoninė linija 22:25 2/7 28,57% 1/3 33,33% 3/4 75,00% 2 4 6 0 4 1 0 5 5 0 4 10 5

VK taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2025-12-01 BC Šoninė linija - BC Vytis 34:30 10/17 58,82% 1/2 50,00% 1/3 33,33% 1 3 4 2 3 1 0 4 5 0 -31 24 19

III Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-04-11 BC Sakei Sakei - BC Šoninė linija 29:22 4/12 33,33% 0/2 0,00% 1/6 16,67% 0 4 4 0 0 3 1 5 4 0 -1 9 1
2026-04-02 BC Šoninė linija - Last Minute 15:40 1/5 20,00% 0/2 0,00% 1/2 50,00% 5 3 8 0 1 0 0 5 3 0 8 3 1
2026-03-30 Last Minute - BC Šoninė linija 26:58 1/6 16,67% 0/3 0,00% 2/2 100,00% 0 9 9 4 4 1 0 5 5 0 5 4 6
2026-03-25 BC Exclusive - BC Šoninė linija 34:15 4/12 33,33% 2/3 66,67% 2/3 66,67% 2 5 7 4 3 2 1 3 4 0 15 16 18
2026-03-01 BC Sindikatas - BC Šoninė linija 22:52 6/10 60,00% 1/2 50,00% 2/2 100,00% 1 10 11 5 2 1 0 1 1 0 20 17 27
2026-02-23 BC Šoninė linija - BC Sakei Sakei 24:45 4/10 40,00% 2/7 28,57% 2/2 100,00% 4 2 6 1 6 0 0 5 2 0 4 16 3
2026-02-08 New Generation - BC Šoninė linija 33:01 7/13 53,85% 1/4 25,00% 3/4 75,00% 1 8 9 3 3 0 0 5 6 0 4 20 20
2026-02-05 BC Dešimt Batų - BC Šoninė linija 33:07 6/14 42,86% 3/7 42,86% 8/8 100,00% 5 10 15 4 3 4 0 4 8 0 11 29 41
2026-01-25 BC Šoninė linija - Lorus 26:42 5/13 38,46% 1/1 100,00% 6/9 66,67% 2 4 6 1 1 0 0 1 6 0 18 19 19
2026-01-21 BC Šoninė linija - Last Minute 22:21 5/8 62,50% 2/2 100,00% 2/4 50,00% 2 4 6 0 2 2 0 5 3 0 4 18 17
2026-01-11 Liejam - BC Šoninė linija 38:40 3/18 16,67% 1/3 33,33% 0/0 4 12 16 5 7 1 0 3 4 0 -3 9 8
2025-12-22 Tėvai - BC Šoninė linija 24:46 4/9 44,44% 0/1 0,00% 8/9 88,89% 0 6 6 2 6 2 0 5 7 0 4 16 15
2025-12-11 Lorus - BC Šoninė linija 36:35 4/12 33,33% 1/6 16,67% 1/3 33,33% 5 8 13 4 2 1 0 3 4 0 -3 12 14
2025-11-18 BC Šoninė linija - Liejam 22:40 1/6 16,67% 1/2 50,00% 4/6 66,67% 1 0 1 2 1 2 0 3 6 0 13 9 8
2025-11-13 BC Šoninė linija - Tėvai 27: 4/12 33,33% 3/5 60,00% 1/2 50,00% 1 3 4 5 5 2 0 2 3 0 6 18 14
2025-10-27 Last Minute - BC Šoninė linija 34:55 3/11 27,27% 0/2 0,00% 1/1 100,00% 3 5 8 1 3 2 0 5 3 0 -5 7 3
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Pelnyta taškų

Atkovota kamuolių

Rezultatyvių perdavimų

Perimta kamuolių

Blokuota metimų

Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 34
Efektyvumas 13,4 454
Pelnyta taškų 13,4 454
Dvitaškiai 41,16% 142/345
Tritaškiai 29,70% 30/101
Baudų metimai 68,97% 80/116
Atkovota kamuolių 7,8 266
Rezultatyvių perdavimų 2,7 92
Perimta kamuolių 1,3 44
Blokuota metimų 0,1 3
Pražangų 3,8 129
Išprovokuota praž. 3,7 127

Komentarai