Marius Juška

Marius Juška
Amžius: 35
Pozicija: 1
Ūgis: 185cm
Svoris: 80kg

ALL STAR GAME 2024/2025

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
All Stars BLACK (Kapitonai)
1 32:38 8/11
72,73%
4/10
40,00%
1/5
20,00%
2,0 2,0 4,0 3,0 3,0 2,0 0,0 4,0 4,0 0,0 11,0 29,0 22,0

VK taurė

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Peace2bleriai
1 25:21 4/8
50,00%
0/2
0,00%
7/12
58,33%
0,0 2,0 2,0 4,0 3,0 3,0 0,0 1,0 10,0 0,0 -7,0 15,0 19,0

1 Lyga Pavasaris 2025

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Peace2bleriai
5 22:44 12/21
57,14%
3/16
18,75%
10/16
62,50%
0,8 1,2 2,0 3,4 1,2 1,6 0,4 0,8 2,6 0,0 6,6 8,6 11,0

III Lyga 2024/2025

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Peace2bleriai
18 28:18 65/155
41,94%
14/77
18,18%
71/104
68,27%
1,2 3,9 5,2 4,3 2,7 1,9 0,6 2,4 5,0 0,0 -0,5 13,5 14,9

1 Lyga Pavasaris 2025

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2025-05-12 BKK Vėjas - Peace2bleriai 28:22 2/3 66,67% 1/5 20,00% 1/2 50,00% 2 1 3 4 0 3 0 0 2 0 21 8 14
2025-04-30 Peace2bleriai - The Score 06:34 0/0 0/1 0,00% 1/2 50,00% 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 -11 1 2
2025-04-22 Super Tėvai - Peace2bleriai 29:40 3/9 33,33% 1/4 25,00% 0/0 2 2 4 4 1 2 0 2 1 0 -11 9 8
2025-04-09 VKSK - Peace2bleriai 22:08 4/4 100,00% 1/4 25,00% 2/4 50,00% 0 0 0 6 1 2 1 2 3 0 9 13 17
2025-04-06 Peace2bleriai - New Generation 26:58 3/5 60,00% 0/2 0,00% 6/8 75,00% 0 2 2 3 3 1 0 0 5 0 25 12 14

ALL STAR GAME 2024/2025

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2025-02-22 All Stars WHITE (Kapitonai) - All Stars BLACK (Kapitonai) 32:38 8/11 72,73% 4/10 40,00% 1/5 20,00% 2 2 4 3 3 2 0 4 4 0 11 29 22

VK taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2024-12-01 BKK Vėjas - Peace2bleriai 25:21 4/8 50,00% 0/2 0,00% 7/12 58,33% 0 2 2 4 3 3 0 1 10 0 -7 15 19

III Lyga 2024/2025

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2025-03-28 BC Dragon ball - Peace2bleriai 34:41 5/12 41,67% 2/4 50,00% 7/10 70,00% 0 7 7 7 6 3 1 2 8 0 9 23 29
2025-03-24 Peace2bleriai - BC Last dance 27:05 4/7 57,14% 0/1 0,00% 4/6 66,67% 0 5 5 6 2 1 0 2 5 0 18 12 19
2025-03-19 BC Last dance - Peace2bleriai 39:35 6/16 37,50% 0/6 0,00% 6/8 75,00% 2 3 5 3 3 5 0 4 8 0 5 18 14
2025-03-16 BC Šoninė linija - Peace2bleriai 20:38 0/4 0,00% 0/2 0,00% 0/2 0,00% 2 1 3 7 1 3 0 0 2 0 12 0 6
2025-03-11 Peace2bleriai - BC Šoninė linija 36:32 5/10 50,00% 0/3 0,00% 5/9 55,56% 3 2 5 4 3 2 0 2 6 0 5 15 15
2025-03-02 BC Dragon ball - Peace2bleriai 35:21 6/11 54,55% 0/5 0,00% 8/13 61,54% 1 2 3 3 3 0 0 3 6 0 -19 20 11
2025-02-23 Super Tėvai - Peace2bleriai 35:05 4/11 36,36% 1/5 20,00% 3/6 50,00% 2 5 7 3 2 2 1 4 8 0 -34 14 15
2025-02-09 Peace2bleriai - IRT-Olybet 26:21 2/6 33,33% 0/5 0,00% 1/3 33,33% 1 2 3 4 0 3 1 2 3 0 -8 5 6
2025-02-03 Last Minute - Peace2bleriai 26:11 3/9 33,33% 2/7 28,57% 2/2 100,00% 1 6 7 5 4 0 1 3 3 0 14 14 12
2025-01-16 Liejam - Peace2bleriai 22:21 4/6 66,67% 1/4 25,00% 3/4 75,00% 2 0 2 2 0 2 1 2 2 0 14 14 15
2025-01-13 Peace2bleriai - BC Last dance 33:32 6/10 60,00% 1/4 25,00% 4/5 80,00% 1 4 5 5 2 0 0 4 6 0 -2 19 21
2025-01-06 Peace2bleriai - BC Dragon ball 37:05 3/9 33,33% 3/8 37,50% 5/7 71,43% 0 6 6 4 2 3 0 3 6 0 -12 20 21
2024-12-10 Peace2bleriai - Super Tėvai 25:54 0/4 0,00% 0/4 0,00% 9/10 90,00% 1 7 8 2 3 3 1 3 5 0 -1 9 13
2024-11-26 IRT-Olybet - Peace2bleriai 27:25 3/9 33,33% 0/6 0,00% 2/4 50,00% 4 6 10 6 2 1 1 1 3 0 6 8 12
2024-11-19 Peace2bleriai - Last Minute 22:56 3/6 50,00% 0/0 1/2 50,00% 0 6 6 4 2 2 0 3 2 0 19 7 12
2024-11-12 BC Šoninė linija - Peace2bleriai 34:45 3/10 30,00% 2/9 22,22% 2/2 100,00% 1 2 3 5 4 0 0 3 3 0 -23 14 4
2024-11-04 Peace2bleriai - Liejam 35:09 6/11 54,55% 2/3 66,67% 2/2 100,00% 1 7 8 5 9 5 2 3 6 0 5 20 28
2024-10-27 BC Last dance - Peace2bleriai 23:45 2/4 50,00% 0/1 0,00% 7/9 77,78% 0 0 0 2 1 0 1 0 8 0 -17 11 16
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 131
Efektyvumas 9,5 1241
Pelnyta taškų 9,0 1175
Dvitaškiai 43,85% 346/789
Tritaškiai 19,33% 75/388
Baudų metimai 57,85% 258/446
Atkovota kamuolių 4,4 578
Rezultatyvių perdavimų 2,8 361
Perimta kamuolių 1,6 215
Blokuota metimų 0,3 44
Pražangų 2,1 278
Išprovokuota praž. 3,2 417

Komentarai