Paulius Jakubėnas

Paulius Jakubėnas
Amžius: 28
Pozicija: 1
Ūgis: 188cm
Svoris: 78kg

VK taurė

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
KK Juoda Balta 2
1 23:55 1/5
20,00%
1/3
33,33%
0/0 2,0 3,0 5,0 0,0 3,0 4,0 0,0 1,0 0,0 0,0 -15,0 5,0 4,0

III Lyga Pavasaris

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
New Generation
6 30:17 31/66
46,97%
0/9
0,00%
16/33
48,48%
1,8 2,7 4,5 3,2 3,2 2,7 0,7 2,8 3,8 0,0 -0,5 13,0 11,7

II Lyga Pavasaris

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
KK Juoda Balta 2
6 22:33 16/37
43,24%
4/6
66,67%
4/20
20,00%
0,8 3,0 3,8 1,7 1,3 1,2 0,2 2,0 2,7 0,0 -2,3 8,0 7,7

II Lyga

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
KK Juoda Balta 2
18 20:05 48/102
47,06%
6/28
21,43%
12/44
27,27%
1,6 3,4 4,9 1,5 1,1 1,4 0,2 2,0 2,3 0,0 4,8 7,0 8,2

II Lyga Pavasaris

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-05-30 BC Dešimt Batų - KK Juoda Balta 2 11:10 1/2 50,00% 1/1 100,00% 0/0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 -15 5 3
2026-05-27 KK Juoda Balta 2 - BC Dragon ball 19:18 1/3 33,33% 0/1 0,00% 0/4 0,00% 1 1 2 2 1 1 1 2 2 0 -5 2 0
2026-05-11 KK Juoda Balta 2 - BC Dešimt Batų 30:01 4/7 57,14% 0/0 2/5 40,00% 1 3 4 5 1 2 0 2 5 0 - 10 17
2026-04-28 KK Juoda Balta 2 - VPX 27:25 3/10 30,00% 3/3 100,00% 0/4 0,00% 1 7 8 2 2 1 0 3 3 0 1 15 13
2026-04-19 KK Juoda Balta 2 - BC Dragon ball 24:30 4/8 50,00% 0/1 0,00% 0/4 0,00% 2 3 5 0 2 0 0 2 4 0 -16 8 4
2026-04-15 KK Juoda Balta 2 - Sudervė TEAM 22:57 3/7 42,86% 0/0 2/3 66,67% 0 4 4 1 1 2 0 2 2 0 21 8 9

III Lyga Pavasaris

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-05-24 New Generation - BC Šoninė linija 40:00 5/10 50,00% 0/3 0,00% 0/0 1 3 4 5 5 2 1 3 0 0 -7 10 6
2026-05-17 Liejam - New Generation 38:31 5/10 50,00% 0/1 0,00% 5/11 45,45% 2 1 3 5 5 5 1 3 7 0 -4 15 16
2026-05-12 Savas Kiemas - New Generation 32:13 7/16 43,75% 0/1 0,00% 0/0 1 2 3 2 1 1 2 1 0 0 -2 14 10
2026-05-03 New Generation - Aktyvi veikla 21:33 5/12 41,67% 0/1 0,00% 3/5 60,00% 2 4 6 3 2 5 0 2 5 0 14 13 18
2026-04-30 BC Šoninė linija - New Generation 22:16 3/7 42,86% 0/1 0,00% 0/6 0,00% 1 2 3 2 2 0 0 5 4 0 -19 6 -3
2026-04-14 New Generation - Maišiagala 27:13 6/11 54,55% 0/2 0,00% 8/11 72,73% 4 4 8 2 4 3 0 3 7 0 15 20 23

VK taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2025-11-27 KK Juoda Balta 2 - VKSK 23:55 1/5 20,00% 1/3 33,33% 0/0 2 3 5 0 3 4 0 1 0 0 -15 5 4

II Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-04-12 KK Juoda Balta 2 - Sudervė TEAM 22:15 3/6 50,00% 0/2 0,00% 1/2 50,00% 3 6 9 1 0 2 0 1 1 0 23 7 13
2026-04-08 Peace2bleriai - KK Juoda Balta 2 16:49 3/4 75,00% 0/2 0,00% 0/1 0,00% 0 0 0 2 0 3 0 5 1 0 8 6 3
2026-03-30 KK Juoda Balta 2 - Peace2bleriai 15:20 1/3 33,33% 0/0 0/0 1 1 2 2 0 1 0 3 1 0 -11 2 3
2026-03-25 KK Juoda Balta 2 - VPX 22:01 5/8 62,50% 0/2 0,00% 1/6 16,67% 2 3 5 2 1 1 1 0 4 0 8 11 13
2026-03-18 VPX - KK Juoda Balta 2 16:22 6/8 75,00% 1/2 50,00% 0/0 4 8 12 3 1 0 0 0 0 0 21 15 26
2026-03-05 KK Juoda Balta 2 - Sudervė TEAM 18:25 0/3 0,00% 1/1 100,00% 0/2 0,00% 1 2 3 0 0 1 0 3 3 0 2 3 2
2026-03-02 Bachtacor - KK Juoda Balta 2 23:36 4/7 57,14% 0/2 0,00% 0/1 0,00% 0 2 2 4 0 4 0 0 2 0 12 8 14
2026-02-22 KK Juoda Balta 2 - Peace2bleriai 21:11 4/5 80,00% 0/0 0/3 0,00% 4 8 12 1 1 0 0 4 2 0 -10 8 14
2026-02-18 VK Antakiai - KK Juoda Balta 2 17:10 1/3 33,33% 1/4 25,00% 2/4 50,00% 0 4 4 0 2 1 0 2 2 0 -2 7 3
2026-02-11 VPX - KK Juoda Balta 2 17:01 2/7 28,57% 0/1 0,00% 1/5 20,00% 1 4 5 1 1 2 1 3 4 0 3 5 4
2026-02-01 BKK Vėjas - KK Juoda Balta 2 20:30 4/8 50,00% 1/3 33,33% 2/2 100,00% 1 5 6 1 1 1 0 1 3 0 6 13 16
2026-01-29 KK Juoda Balta 2 - Aktyvi veikla 22:56 1/4 25,00% 1/2 50,00% 1/2 50,00% 0 5 5 2 2 1 0 1 2 0 - 6 8
2026-01-11 KK Juoda Balta 2 - BKK Vėjas 19:11 2/4 50,00% 0/1 0,00% 0/0 2 1 3 1 1 1 0 3 0 0 9 4 2
2026-01-08 BC Padėvėti - KK Juoda Balta 2 14:08 0/8 0,00% 0/1 0,00% 0/2 0,00% 5 1 6 1 1 2 0 3 2 0 -10 0 -4
2025-12-14 Aktyvi veikla - KK Juoda Balta 2 29:29 4/8 50,00% 0/1 0,00% 1/6 16,67% 2 6 8 3 3 1 0 1 5 0 10 9 12
2025-12-04 KK Juoda Balta 2 - VYTIS Force 22:50 4/9 44,44% 1/2 50,00% 2/5 40,00% 0 3 3 0 1 4 0 3 4 0 1 13 11
2025-11-12 VYTIS Force - KK Juoda Balta 2 23:39 1/2 50,00% 0/1 0,00% 1/2 50,00% 1 1 2 0 3 0 1 2 3 0 -3 3 1
2025-11-02 KK Juoda Balta 2 - BC Padėvėti 18:41 3/5 60,00% 0/1 0,00% 0/1 0,00% 1 1 2 3 2 1 0 1 2 0 20 6 7
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 90
Efektyvumas 7,8 699
Pelnyta taškų 7,7 696
Dvitaškiai 43,07% 255/592
Tritaškiai 19,32% 34/176
Baudų metimai 39,62% 84/212
Atkovota kamuolių 4,7 424
Rezultatyvių perdavimų 1,9 171
Perimta kamuolių 2,0 180
Blokuota metimų 0,2 21
Pražangų 2,1 188
Išprovokuota praž. 2,0 182

Komentarai