Stanislovas Čiučurka

I lyga

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
BC Arena
1 25:56 1/2
50,00%
3/8
37,50%
2/2
100,00%
0,0 2,0 2,0 0,0 4,0 3,0 0,0 2,0 1,0 0,0 5,0 13,0 7,0

VK Tėvų Taurė

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
TEAM STANISLOVAS
2 26:53 4/15
26,67%
10/19
52,63%
8/9
88,89%
0,5 1,0 1,5 3,5 4,5 4,0 0,0 3,5 5,5 0,5 -5,0 23,0 19,0

II Lyga Pavasaris

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
KK Juoda Balta 2
5 23:26 4/12
33,33%
15/35
42,86%
9/14
64,29%
0,2 1,8 2,0 1,6 2,0 1,4 0,0 3,8 2,4 0,0 8,2 12,4 7,4

II Lyga

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
KK Juoda Balta 2
15 22:33 24/61
39,34%
32/104
30,77%
28/31
90,32%
1,2 2,3 3,5 2,5 2,1 1,4 0,1 2,8 1,7 0,0 4,5 11,5 8,2

III Lyga Pavasaris

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Last Minute
9 22:29 14/43
32,56%
16/58
27,59%
21/25
84,00%
0,8 1,7 2,4 2,1 1,7 1,6 0,1 2,9 2,9 0,0 2,9 10,8 7,0

ALL STAR GAME

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
All Stars WHITE (Kapitonai)
1 23:20 1/4
25,00%
2/11
18,18%
0/0 0,0 1,0 1,0 6,0 2,0 2,0 0,0 4,0 2,0 0,0 9,0 8,0 1,0

VK taurė

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
KK Juoda Balta 2
1 17:00 1/2
50,00%
0/7
0,00%
2/2
100,00%
1,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 1,0 0,0 -3,0 4,0 0,0

I Lyga

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
BC Arena
13 22:54 13/42
30,95%
22/82
26,83%
20/32
62,50%
0,7 2,1 2,8 2,6 2,2 1,2 0,2 3,2 2,7 0,0 -2,1 8,6 4,8

VK taurė

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
BC Arena
1 10:49 0/1
0,00%
0/1
0,00%
0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 -20,0 0,0 -2,0

VK Tėvų Taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-05-21 TEAM AIVARAS M - TEAM STANISLOVAS 28:33 2/7 28,57% 6/10 60,00% 4/5 80,00% 0 2 2 4 5 6 0 3 6 1 -9 26 26
2026-05-18 TEAM STANISLOVAS - TEAM SIGITAS 25:14 2/8 25,00% 4/9 44,44% 4/4 100,00% 1 0 1 3 4 2 0 4 5 0 -1 20 12

III Lyga Pavasaris

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-05-30 Liejam - Last Minute 19:56 1/4 25,00% 0/4 0,00% 0/0 1 2 3 0 1 0 0 4 1 0 -3 2 -6
2026-05-28 Last Minute - BC Šoninė linija 14:27 1/1 100,00% 0/3 0,00% 1/2 50,00% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 6 3 0
2026-05-17 VK Antakiai - Last Minute 30:42 2/5 40,00% 1/7 14,29% 2/3 66,67% 0 3 3 3 3 2 0 3 3 0 12 9 4
2026-05-13 Last Minute - BKK Vėjas 37:40 2/6 33,33% 3/8 37,50% 7/8 87,50% 0 3 3 4 3 3 1 4 7 0 17 20 21
2026-05-11 Last Minute - Maišiagala 23:12 3/9 33,33% 1/6 16,67% 0/0 1 1 2 4 0 3 0 3 3 0 -3 9 7
2026-05-04 Liejam - Last Minute 27:26 2/7 28,57% 5/14 35,71% 7/8 87,50% 2 4 6 1 0 3 0 4 6 0 -11 26 23
2026-04-29 Last Minute - Aktyvi veikla 13:07 1/3 33,33% 1/4 25,00% 0/0 1 0 1 0 2 0 0 5 1 0 7 5 -5
2026-04-27 Savas Kiemas - Last Minute 19:13 1/5 20,00% 3/7 42,86% 2/2 100,00% 1 2 3 3 2 1 0 1 1 0 12 13 10
2026-04-20 Last Minute - New Generation 16:43 1/3 33,33% 2/5 40,00% 2/2 100,00% 1 0 1 3 3 2 0 2 3 0 -11 10 9

II Lyga Pavasaris

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-05-30 BC Dešimt Batų - KK Juoda Balta 2 25:57 3/5 60,00% 4/7 57,14% 3/4 75,00% 0 0 0 0 1 1 0 5 4 0 7 21 14
2026-05-27 KK Juoda Balta 2 - BC Dragon ball 13:35 0/1 0,00% 1/3 33,33% 0/0 0 0 0 3 1 0 0 3 0 0 10 3 -1
2026-05-06 The Score - KK Juoda Balta 2 33:10 1/2 50,00% 3/9 33,33% 1/3 33,33% 0 3 3 1 4 3 0 3 1 0 16 12 4
2026-04-19 KK Juoda Balta 2 - BC Dragon ball 21:52 0/2 0,00% 4/7 57,14% 2/4 50,00% 1 2 3 3 2 2 0 5 3 0 -4 14 11
2026-04-15 KK Juoda Balta 2 - Sudervė TEAM 22:40 0/2 0,00% 3/9 33,33% 3/3 100,00% 0 4 4 1 2 1 0 3 4 0 12 12 9

I lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-03-26 BC Arena - VKSK 25:56 1/2 50,00% 3/8 37,50% 2/2 100,00% 0 2 2 0 4 3 0 2 1 0 5 13 7

ALL STAR GAME

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-01-17 All Stars WHITE (Kapitonai) - All Stars BLACK (Kapitonai) 23:20 1/4 25,00% 2/11 18,18% 0/0 0 1 1 6 2 2 0 4 2 0 9 8 1

VK taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-01-04 BC Arena - BC Vytis 10:49 0/1 0,00% 0/1 0,00% 0/0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 -20 0 -2
2025-11-27 KK Juoda Balta 2 - VKSK 17:00 1/2 50,00% 0/7 0,00% 2/2 100,00% 1 2 3 2 2 2 0 2 1 0 -3 4 0

I Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-03-22 VKSK - BC Arena 29:19 0/2 0,00% 2/10 20,00% 0/2 0,00% 0 2 2 2 4 0 0 2 5 0 -26 6 -3
2026-03-15 BC Arena - BC Dragon ball 10:37 1/4 25,00% 0/1 0,00% 1/2 50,00% 1 2 3 0 0 1 0 1 3 0 -9 3 4
2026-03-01 BC Arena - KK Juoda Balta 37:48 2/2 100,00% 3/12 25,00% 3/4 75,00% 0 5 5 3 2 3 0 5 3 0 1 16 13
2026-02-25 BC Arena - The Score 28:13 1/3 33,33% 2/10 20,00% 4/4 100,00% 1 2 3 5 4 1 1 3 3 0 -7 12 8
2026-02-22 Vėjas United - BC Arena 33:04 3/8 37,50% 1/7 14,29% 2/2 100,00% 0 0 0 3 2 3 0 3 4 0 -14 11 5
2026-02-08 BC Arena - BC Dragon ball 13:35 1/2 50,00% 1/3 33,33% 7/9 77,78% 1 1 2 1 1 0 0 5 5 0 15 12 9
2026-01-22 BC Arena - BC Vytis 22:34 0/1 0,00% 0/4 0,00% 1/2 50,00% 0 2 2 4 3 2 0 2 1 0 -7 1 -1
2026-01-14 BC Arena - BC For Fun 28:04 2/7 28,57% 3/9 33,33% 1/2 50,00% 2 2 4 2 1 1 1 2 2 0 -5 14 9
2026-01-12 Vilniaus rajono sporto centras - BC Arena 22:07 0/2 0,00% 3/8 37,50% 1/2 50,00% 1 1 2 2 3 3 0 4 2 0 -7 10 4
2025-12-08 BC Arena - Transtira 22:04 2/6 33,33% 2/4 50,00% 0/2 0,00% 2 4 6 3 3 0 0 3 2 0 29 10 7
2025-11-18 BC Arena - Vilniaus rajono sporto centras 25:20 0/1 0,00% 2/9 22,22% 0/0 0 3 3 5 2 0 0 4 2 0 -4 6 2
2025-11-11 BC Vytis - BC Arena 18:19 1/3 33,33% 3/5 60,00% 0/1 0,00% 0 2 2 3 2 2 0 5 3 0 17 11 9
2025-11-03 BC For Fun - BC Arena 06:47 0/1 0,00% 0/0 0/0 1 1 2 1 2 0 0 3 0 0 -10 0 -3

II Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-04-12 KK Juoda Balta 2 - Sudervė TEAM 11:55 1/2 50,00% 0/4 0,00% 2/2 100,00% 1 1 2 0 2 2 0 3 1 0 -10 4 -1
2026-04-08 Peace2bleriai - KK Juoda Balta 2 26:07 1/3 33,33% 2/9 22,22% 2/2 100,00% 4 5 9 1 0 2 0 3 1 0 11 10 11
2026-03-30 KK Juoda Balta 2 - Peace2bleriai 24:05 1/2 50,00% 2/11 18,18% 0/0 0 2 2 2 1 4 0 1 0 0 15 8 4
2026-03-18 VPX - KK Juoda Balta 2 11:37 3/4 75,00% 0/3 0,00% 1/1 100,00% 0 1 1 0 2 2 0 3 1 0 -2 7 2
2026-03-05 KK Juoda Balta 2 - Sudervė TEAM 21:09 1/2 50,00% 2/5 40,00% 2/2 100,00% 0 1 1 2 0 0 1 3 1 0 -12 10 8
2026-03-02 Bachtacor - KK Juoda Balta 2 34:55 4/7 57,14% 6/11 54,55% 0/0 3 4 7 5 4 1 0 4 3 0 3 26 26
2026-02-22 KK Juoda Balta 2 - Peace2bleriai 26:19 1/5 20,00% 3/9 33,33% 4/5 80,00% 0 5 5 2 4 4 0 2 3 0 2 15 12
2026-02-18 VK Antakiai - KK Juoda Balta 2 22:23 1/2 50,00% 4/8 50,00% 0/0 1 3 4 3 2 0 0 4 0 0 3 14 10
2026-02-11 VPX - KK Juoda Balta 2 28:45 5/10 50,00% 7/8 87,50% 4/4 100,00% 1 1 2 6 3 1 0 3 4 0 19 35 36
2026-01-11 KK Juoda Balta 2 - BKK Vėjas 15:31 1/5 20,00% 1/5 20,00% 0/0 3 0 3 1 2 0 0 2 0 0 23 5 -3
2026-01-08 BC Padėvėti - KK Juoda Balta 2 25:43 1/3 33,33% 1/6 16,67% 0/0 1 2 3 6 1 1 0 3 2 0 4 5 6
2025-12-14 Aktyvi veikla - KK Juoda Balta 2 20:15 1/4 25,00% 0/6 0,00% 4/4 100,00% 0 2 2 2 0 0 0 5 2 0 13 6 -2
2025-12-04 KK Juoda Balta 2 - VYTIS Force 23:23 0/2 0,00% 0/7 0,00% 3/4 75,00% 0 1 1 2 2 1 0 1 2 0 -15 3 -4
2025-11-12 VYTIS Force - KK Juoda Balta 2 22:00 1/4 25,00% 2/5 40,00% 2/2 100,00% 2 2 4 1 4 0 0 3 1 0 1 10 3
2025-11-02 KK Juoda Balta 2 - BC Padėvėti 24:08 2/6 33,33% 2/7 28,57% 4/5 80,00% 2 4 6 4 4 3 0 2 4 0 12 14 15
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 177
Efektyvumas 7,8 1383
Pelnyta taškų 12,0 2124
Dvitaškiai 42,64% 385/903
Tritaškiai 28,97% 345/1191
Baudų metimai 73,33% 319/435
Atkovota kamuolių 2,8 500
Rezultatyvių perdavimų 2,6 467
Perimta kamuolių 1,8 326
Blokuota metimų 0,1 9
Pražangų 3,0 526
Išprovokuota praž. 2,5 447

Komentarai