Tomas Minkevičius

Tomas Minkevičius
Amžius: 30
Pozicija: 1
Ūgis: 183cm
Svoris: 90kg

VK taurė

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Vilniaus rajono sporto centras
4 27:41 24/45
53,33%
14/38
36,84%
9/14
64,29%
2,5 7,3 9,8 3,5 3,5 1,5 0,5 2,3 3,3 0,0 23,0 24,8 25,0

I Lyga

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Vilniaus rajono sporto centras
10 34:00 49/81
60,49%
36/99
36,36%
38/74
51,35%
1,6 5,1 6,7 2,9 4,1 1,9 0,1 3,1 6,5 0,0 7,6 24,4 22,2

VK taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-02-03 The Score - Vilniaus rajono sporto centras 22:13 4/7 57,14% 3/6 50,00% 0/1 0,00% 2 6 8 5 4 1 0 1 2 0 29 17 21
2026-01-18 BC For Fun - Vilniaus rajono sporto centras 37:02 2/10 20,00% 6/14 42,86% 3/4 75,00% 0 12 12 2 5 0 0 3 3 0 22 25 17
2026-01-06 Vilniaus rajono sporto centras - VK Antakiai 25:10 11/15 73,33% 5/10 50,00% 5/7 71,43% 1 3 4 3 1 3 2 2 4 0 32 42 44
2025-11-25 Vilniaus rajono sporto centras - BC Sakei Sakei 26:20 7/13 53,85% 0/8 0,00% 1/2 50,00% 7 8 15 4 4 2 0 3 4 0 9 15 18

I Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-02-16 Vilniaus rajono sporto centras - The Score 41:25 1/4 25,00% 5/15 33,33% 6/12 50,00% 2 3 5 2 10 2 0 4 6 0 1 23 5
2026-02-08 KK Juoda Balta - Vilniaus rajono sporto centras 40:00 5/12 41,67% 4/7 57,14% 5/8 62,50% 0 2 2 2 3 4 0 1 8 0 11 27 26
2026-02-01 Transtira - Vilniaus rajono sporto centras 40:00 7/8 87,50% 4/13 30,77% 4/8 50,00% 0 11 11 6 5 1 0 4 8 0 3 30 33
2026-01-25 Vilniaus rajono sporto centras - BC Vytis 34:59 3/3 100,00% 9/15 60,00% 0/0 1 8 9 5 5 1 1 4 2 0 21 33 36
2026-01-12 Vilniaus rajono sporto centras - BC Arena 28:55 5/9 55,56% 5/10 50,00% 2/5 40,00% 2 4 6 4 5 2 0 3 7 0 14 27 26
2025-12-23 BC For Fun - Vilniaus rajono sporto centras 33:06 6/9 66,67% 2/7 28,57% 3/3 100,00% 2 5 7 3 6 0 0 3 3 0 -1 21 17
2025-12-09 BC Vytis - Vilniaus rajono sporto centras 36:43 7/13 53,85% 2/11 18,18% 4/11 36,36% 5 7 12 3 2 3 0 3 10 0 12 24 25
2025-11-18 BC Arena - Vilniaus rajono sporto centras 29:56 3/6 50,00% 2/6 33,33% 2/6 33,33% 3 4 7 2 1 1 0 4 6 0 -2 14 14
2025-11-10 Vilniaus rajono sporto centras - Transtira 18:56 7/8 87,50% 3/6 50,00% 3/7 42,86% 0 2 2 1 0 3 0 2 4 0 32 26 26
2025-10-26 Vilniaus rajono sporto centras - BC For Fun 36:05 5/9 55,56% 0/9 0,00% 9/14 64,29% 1 5 6 1 4 2 0 3 11 0 -15 19 14
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Pelnyta taškų

Atkovota kamuolių

Rezultatyvių perdavimų

Data Lyga Komandos Rez. perdavimai
2021-09-19 Ruduo Peace 2 - Sudervė TEAM 7

Perimta kamuolių

Blokuota metimų

Efektyvumas

Pelnyta taškų

Atkovota kamuolių

Rezultatyvių perdavimų

Data Lyga Komandos Rez. perdavimai
2026-02-01 I Lyga Transtira - Vilniaus rajono sporto centras 6

Perimta kamuolių

Blokuota metimų

Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 33
Efektyvumas 23,5 776
Pelnyta taškų 23,7 781
Dvitaškiai 58,72% 175/298
Tritaškiai 35,94% 101/281
Baudų metimai 56,64% 128/226
Atkovota kamuolių 7,1 233
Rezultatyvių perdavimų 3,3 109
Perimta kamuolių 2,1 69
Blokuota metimų 0,2 7
Pražangų 2,8 93
Išprovokuota praž. 6,1 201

Komentarai